今日主稳个调,期螺盘面上扬,小幅回调,部分小涨吸货,但是目前钢企利润依旧不佳,再加上年底市场整体需求有限,成材表现一般,后期需密切关注成材及黑色系的行情走势,预计短期公海710稳中窄幅偏强运行
钢厂 | 调价明细 | 涨跌 |
河北唐山德龙 | 钢厂调价:11月9日河北唐山德龙最新执行价:特2832,2786,公海7102713,4类2795,钢筋2713,DA级2703,B级2769,T级2804,模具钢2804,不含税 | 涨40 |
山西建龙 | 钢厂调价:11月9日山西建龙公海710最新价:停收停收,小料停收重废特级14厚2750,一级重废10厚2700,二级重废8厚2650,重废三级6厚2620,一级板10厚停收,二级板边料6厚停收一级停收,钢筋头二级停收,拆车件2700 | 部分涨170 |
河北九江线材 | 钢厂调价:11月9日河北迁安九江线材11时,六个厚以上冲豆结账价2760元,一级结账价2780元,花铁压块结账价2760元,钢筋头结账价2745元,马蹄铁结账价2635元,门料结账价2680元,BA级结账价2635元,D级结账价2635元,重废结账价2650元,结账价2615元 | 涨40 |
河北沧州中铁 | 钢厂调价:11月9日河北沧州中铁通知,12点起,门前价格涨20,具体以价格表为准 | 涨20 |
东丽天钢 | 钢厂调价:11月9日天津东丽天钢,钢筋压块2735,中型公海7102715。 | 部分再涨15 |
河北唐山纵横 | 钢厂调价:11月9日河北唐山纵横公海710涨20:模具钢2820法兰片2820大转子弓子板2750优质一级2820重A2730,优质2540,钢板滚剪料2840,一级2820钢筋切粒2840钢筋压块2650 | 涨20 |
河北秦皇岛安丰 | 钢厂调价:11月9日秦皇岛安丰通知,现在开始所有料型上调10元,圆钢头、43公斤以上钢轨头、20mm厚板材下脚料、四厚冲豆2850,模具钢、大-法兰片、50厚上2830,大槽钢(纯)、大H型钢、火车大梁(纯)2730,塔吊梁2630,2厚马碲铁2730,无锈小定子转子2570元、无锈大定子2700,冷板小料2660三角矽钢片2660俩厚铁豆2790钢筋头精品2850不含税 | 累涨20 |
天津天钢联合 | 钢厂调价:11月9日天津天钢联合涨20执行价格:1、钢筋压块:2720,2、花铁压块:2厚以上无镀2685,3、边丝压块:1厚以上无镀锌,2675,4、打包带压块:1厚以上无镀锌2675,5、铁丝压块:工业铁丝2505 | 涨20 |
青海西宁西钢 | 钢厂调价:11月9日西宁西钢通知:除民用和外,其他料型下调50元/吨 | 部分跌50 |
天津东丽天钢 | 钢厂调价:11月9日天津东丽天钢零点价格,热冲马蹄铁≥3:2715,花铁-辊剪料≥4:2760,管切头≥4:2705,工业下脚料≥4:2705,钢筋压块:2720,花铁压块:2685,边丝压块:2675 | 涨15-65 |
福建青拓 | 钢厂调价:11月9日福建青拓通知:今日所有物料报价类涨60,其他涨40,具体以价目表为准,报量待批 | 涨40-60 |
福建顺昌宏丰 | 钢厂通知:11月9日福建顺昌宏丰通知:现在起除了刨花长丝压块其它压块停止收购。 | 除了刨花长丝压块其它压块停收 |
安徽六安 | 钢厂调价:11月9日安徽六安钢铁最新接货价:钢筋切粒2770,冲豆2685-2770,优重2770,重废2630-2745,2645,轴承齿轮钢2745,钢板料2585-2725,钢筋压块2710,钢板料压块2655-2710,边丝压块2460-2530,不含税。 | * |
江西台鑫 | 钢厂调价:11月9日江西台鑫涨50执行价:重废一2580重废二2550中废2510,小废2330-2430,1860-2010,1920-2500,钢刨2370,数控刨花2320,普通刨花2250,钢筋切粒停收,生铁2680-2710不含税。 | 涨50 |
安徽六安钢铁 | 钢厂调价:11月9日安徽六安钢铁跌30执行价:钢筋切粒3100,冲豆3000-3100,油冲3030,钢筋压块3030,钢板料压块一3030,钢板料一3050,钢板料二2990,钢板料三2890,优重3100,重废一3070重废二3020,重废三2940,炉料2960含税 | 跌30 |
钢厂调价:11月9日江阴西城跌50:新钢板料、钢筋切头(12mm以上)2680,马蹄铁(6mm以上)2680,重废一(大中型钢类,50mm以内)2660,重废二(工业拆废类,50mm以内)2610,中废一(4mm以上,50mm以内)2560,中废二(4mm一下,50mm以内)2510,剪料一(2mm以上)2460,剪料二(2mm以下)2410,剪料三(1mm以下)2360,2310,轻薄料2260,钢刨花2600,数控刨花2530,普通刨花2460,刨花长丝2360,一级破碎料2580,二级破碎料2480,三级破碎料2380,不含税 | 跌50 | |
安徽 | 钢厂调价:11月9日安徽淮南公海710跌20:钢筋切粒2670,优重2610,重废2500-2540,中废2420-2470,冷扎冲子矽钢片2520,生铁焦钢2630,小废2320,刨花2060-2160不含税 | 跌20 |
徐州中新 | 钢厂调价:11月9日江苏徐州中新钢铁涨100:矽钢片2580模具钢2660,钢筋切粒2660、冲子2660,钢筋头、工厂废料、支架2600,统料公海710、汽车拆件、模板2460,锻打、弹簧板2580、钢圈2540,工角钢2560,不含税 | 涨100 |
江苏 | 钢厂调价:11月9日江苏徐州兴达涨100-150:精炉料2360-2420,冷板压块2500,普刨花2360,钢刨花2500,冲料2740-2800,不含税 | 涨100-150 |
福建老吴航 | 钢厂调价:11月9日福建老吴航通知:所有公海710统一上调40元。 | 涨40 |
福建新吴航 | 钢厂调价:11月9日福建新吴航通知:所有公海710统一上调40元。 | 涨40 |
贵州贵阳首钢贵钢 | 钢厂调价:11月9日贵州贵阳首钢贵钢公司尊敬的各公海710供应商:经公司研究决定,15:00时起涨40元/吨,我公司公海710基价(2)价格调整为2550元/吨(不含税)特此通知! | 涨40 |
钢厂调价:11月9日湖南涟钢最新接货价:散料公海710:整车机械铸铁2688重型公海7102670一级公海7102534轻薄料1746;压块:钢筋压块2706一级压块2634二级压块2543精炼公海710:螺纹钢筋粒2778扳手料2398不含税 | 涨45 | |
广东忠信华丰 | 钢厂调价:11月9日广东忠信华丰钢铁:重废2650,风割料2620,中剪2450。自提,不含税,注禁止携带密封等危险品 | 涨30 |
广东和平县粤深 | 钢厂调价:11月9日广东和平县粤深钢价格涨30:5厘重废2620规格要求长宽50公分以内,禁止携带密封物品,钢丝绳一切以到场公司验货为准 | 涨30 |
广西贺州特钢 | 钢厂调价:11月9日广西贺州特钢涨40:优重2670,生铁硬钢2670,模具边角料2670,钢筋头2670,重废厚剪2670,中厚料2640,中剪2590,薄剪停收,冲片2610,碎料2610,刨丝2260-2340,统料停收,具体价格以厂家价格表为准,不含税 | 涨40 |
广东 | 钢厂调价:11月9日广东河源德润钢铁到厂涨30,钢筋切粒2770,边角料(新钢板料)2770,纯钢筋头2750,模具钢、火车轮2770,硅钢片停收,冷轧、热轧(碎料冲子)2700,纯筋压块停收,优重2750,锻打料马蹄铁2770,重废2700,机械生铁、高碳钢、铸钢件、生熟混装2700,厚剪2650,中剪2590,不含税 | 涨30 |
湖南冷钢 | 钢厂调价:11月9日湖南冷钢各公海710客户:根据市场情况,经公司研究决定,从0:00开始,各品种公海710上调50元/吨。 | 涨50 |
钢厂调价:11月9日湖南衡钢接货价,优质剪切料2760,钢筋头2710,型材公海710一2710,型材公海710二2640,重型公海7102670,一级料2640,二级料2590,三级料A2510,轻薄料2330 | 涨50 | |
钢厂调价:11月9日湖南湘潭湘钢通知:凌晨零点起,公海710各品种采购价格上调50元/吨。 | 涨50 | |
广东揭阳国鑫 | 钢厂通知:11月9日广东揭阳国鑫通知:尊敬的客户,我司由于检修设备原因暂停收购,恢复时间另行通知。 | 停收 |
河南安阳永兴 | 钢厂调价:11月9日河南安阳永兴上调50-80元/吨。详见价格表。重废一3000,重废二2950,中废一2910,中废二2760,小废2580,轻薄料2400,机件生铁2520,钢筋压块2980,钢板下脚料一级3090,破碎一级2860,钢筋切头3020,以上价格为含13%增值税发票价格,现汇结算。 | 涨50-80 |
广东阳春新钢铁 | 钢厂调价:11月9日至下次调价止广东阳春新钢铁各单位请注意:,各品种价格二次降10元/吨(累降30)。 | 累跌30 |
广西贵港钢铁 | 钢厂调价:11月9日起广西贵港钢铁价格二次调价:跌20(累计40):铸铁、铸钢件、机械件2810,重型公海7102750,钢筋压块2760;一级剪料2690,二级剪料2630,整车乱钢筋2580,轻薄料2030,纯钢筋头2750,钢筋粒暂停采购不含税。 | 累跌40 |
11-13公海710调价:11月13日江西吉安钢铁公海710调…
11-13公海710调价:11月13日河北唐山天柱公海710调…
11-13公海710调价:11月14日山东济南玫德公海710调…
11-1111月11日上海市场公海710价格行情
11-1111月11日江苏市场公海710价格行情
11-1111月11日浙江市场公海710价格行情
11-1111月11日安徽市场公海710价格行情
11-1111月11日江西市场公海710价格行情
11-1111月11日天津市场公海710价格行情
11-1111月11日重废华东市场最近一周统计报价
11-1111月11日重废华北市场最近一周统计报价
11-1111月11日重废华南市场最近一周统计报价
11-1111月11日重废西南市场最近一周统计报价
11-1111月11日中废西南市场最近一周统计报价
11-1111月11日中废华东市场最近一周统计报价
热门专题: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |