今日主稳个调,由于目前依旧处于亏损状态,且唐山钢厂对焦炭第三轮提降,有意在原料端下压生产成本,公海710方面上行有限,市场对后市无明显看好预期,预计短期公海710或将维持稳中盘整运行,需谨慎操作。
钢厂 | 调价明细 | 涨跌 |
钢厂调价:11月10日新疆最新接货价:合格料,每吨2450元,中型合格料,每顿2350元,乱钢筋,每吨2450元不含税,具体价格以厂家价格表为准。 | 部分跌150-300 | |
辽宁凌钢 | 钢厂调价:11月10日辽宁凌钢公海710最新执行价格:864料型2650。不含税 | * |
辽宁新澎辉 | 钢厂调价:11月10日辽宁新澎辉执行价:2700、A1料2650、A2料2600、B料2490,不含税 | 涨50 |
东丽天钢 | 钢厂调价:11月10日天津东丽天钢零点价格,热冲马蹄铁≥3:2740,花铁辊料≥4:2785,管切头≥4:2730,工业下脚料≥4:2730,钢筋:2720,花铁压块:2685,边丝压块:2675 | 部分涨25 |
河北石家庄敬业 | 钢厂调价:11月10日河北石家庄敬业通知:毛料价格调整,中不涨,变压器壳压块涨30,其他涨50! | 部分涨30-50 |
河北唐山老东海 | 钢厂调价:11月10日河北唐山老东海上调20元,大量收货!,价格参考,加价划价政策不变。,精品料型单独定价,优质A2770,优质B2740,优质C2710,重A2680,重B2640,重C2600,重D2560,厚冷板小料2680,冲片小料2640,08散片2580 | 涨20 |
天津荣钢 | 钢厂调价:11月10日天津荣钢涨40:头、圆钢头2740,法兰片2730,新铁饼2730,弓子板2710,优质一级2740,优质二级2730,优质三级2710,一级2730,钢板料二级2720,钢板料三级2700,重A停收,破碎特级2570,剪切料模板2570,铁销2390,不含税 | 涨40 |
河北秦皇岛龙安 | 钢厂调价:11月10日河北秦皇岛龙安所有料型上调20元。道轨、圆钢头、坯子头、模具钢、火车轮、厚边角、法兰盘2810,重废2750-2790,塔吊铁2610,马蹄铁2710-2760,20厚工字钢2780,纯工字钢15个厚2730-2770,工字钢10个厚2660,短尺槽钢小料2730-2750,丝杠2760-2770。 | 涨20 |
辽宁鞍山宝得 | 钢厂调价:11月10日辽宁鞍山宝得公海710涨50:剪切料结算价2590,具体价格以厂家价格表为准 | 涨50 |
河北秦皇岛安丰 | 钢厂调价:11月10日秦皇岛安丰通知,所有料型上调10元,圆钢头、43公斤以上钢轨头、20mm厚板材下脚料、四厚冲豆2860,模具钢、大-法兰片、50厚上重型2840,大槽钢(纯)、大H型钢、火车大梁(纯)2740,塔吊梁2640,2厚马碲铁2740,无锈小定子转子2580元、无锈大定子2710,冷板小料2670三角矽钢片2670俩厚铁豆2800精品2860不含税 | 涨10 |
内蒙古宝鑫特钢 | 钢厂调价:11月10日内蒙古宝鑫特钢开收,精2670,14上纯钢筋切粒2650,特一级2670,特二级2620,A级重废2550;B级重废2500,10厚新钢板下脚料2670,6厚钢板下脚料2620,14上钢筋头规格50内2620,6-12钢筋线材头2570,塔吊混装2520不含税 | 跌120 |
江西方大特钢 | 钢厂调价:11月10日起江西方大特钢各公海710供应商:散料公海710下跌30元/吨,钢筋压块下跌30元/吨,边角料压块1下跌30元/吨,边角料压块2下跌30元/吨。(含13%税到厂承兑价)。 | 部分跌30 |
浙江宁波兴钢 | 钢厂调价:11月10日宁波兴钢公海710最新价:模具一2640-2680,重废/汽车前后大桥2380-2400,/炉一2360-2400,大一2520-2580,小废/剪切料2160-2220,具体其他价格详见价格表,不含税 | 涨60 |
钢厂调价:11月10日张家港联峰(永钢)最新执行价:纯净公海710一3000,冲压料一2950,钢筋切头2910,电工钢一2805,重一2920,炉一2850,中一2630,小一2350,13%含税 | 涨80 | |
江西台鑫 | 钢厂调价:11月10日江西台鑫跌30执行价:生铁2650-2680重废一2550重废二2520中废2480,小废2300-2400,1830-1980,1890-2470,钢刨2340,数控2290,普通刨花2220,钢筋切粒停收,不含税。 | 跌30 |
福建宁德荣兴特钢 | 钢厂调价:11月10日福建宁德荣兴特钢公海710涨40:重废停收,中废2440,剪一2420,剪二2370,2060,剪压2170,破碎2330,破碎二2280,数控销2430,钢销压块2380,刨花压块2350,碎销2280不含税,具体以价格表为准 | 涨40 |
江苏徐州中新 | 钢厂调价:11月10日江苏徐州中新涨40:矽钢片2620模具钢2700,钢筋切粒2700、冲子2700,钢筋头、工厂废料、支架2640,统料公海710、汽车拆件、模板2500,锻打、弹簧板2620、钢圈2580,工角钢2600,不含税 | 涨40 |
安徽本部 | 钢厂调价:11月10日起安徽马钢诚兴本部公海710价格上调50-100元/吨。调整后:重型公海710毛料2700元/吨,中型公海710毛料2610元/吨,小型公海7101毛料2700元/吨,小型公海7102毛料2610元/吨,小型公海7103毛料2300元/吨,以上价格不含税。 | 涨50-100 |
江苏中冶东方(丹阳飞达) | 钢厂调价:11月10日中冶东方(丹阳飞达)涨60最新价:重废2530剪料2430-2510公海710压块2220-2330,精品压块2080-2150不含税 | 涨60 |
钢厂调价:11月10日-11月12日莱钢新一轮公海710招标价:钢筋压块3080,钢筋切头3120,破碎料压块2890,重型破碎料2970,重型压块B3090,入炉精料3090,重型II:3100,中型公海7102890,重型Ⅰ:3130,船板料压块3100,统料压块2870,含税。执行日期:11月10日至11月12日 | 部分涨20-140 | |
云南玉溪蓉飞 | 钢厂通知:11月10日云南玉溪蓉飞场地,大量收购毛料,半成品钢板,钢厂接单,现款结账 | 大量收购废铁毛料,半成品钢板 |
四川鑫泉钢铁(原绵竹金泉钢铁) | 钢厂调价:11月10日四川鑫泉钢铁(原绵竹金泉钢铁)公海710通知:再下调20元/吨,具体价格以厂家价格表为准 | 累跌50 |
广东忠信华丰 | 钢厂调价:11月10日广东忠信华丰钢铁公海710价格跌20:重废2630,风割料2600,中剪2430。自提,不含税,注禁止携带密封等危险品 | 跌20 |
广东和平县粤深 | 钢厂调价:11月10日广东和平县粤深钢价格掉10:5厘重废2610规格要求长宽50公分以内,禁止携带密封物品,钢丝绳一切以到场公司验货为准 | 跌10 |
广西贺州特钢 | 钢厂调价:11月10日广西贺州特钢跌20:优重2650,生铁硬钢2650,模具边角料2650,钢筋头2650,重废厚剪2650,中厚料2620,中剪2570,薄剪停收,冲片2590,碎料2590,刨丝2240-2320,统料停收,具体价格以厂家价格表为准,不含税 | 跌20 |
广东金晟兰冶金科技 | 钢厂调价:11月10日广东金晟兰冶金科技有限公司跌50元。钢筋切粒2800,纯钢筋头2800,冲子2770,钢筋压块2770,清一色边角料2800,重废一2750-2770,重废二2720中废2620-2670清一色汽车料(08铝)2670-2720,钢刨花/数控2340-2390普通刨花碎屑停收,统压料2270,不含税 | 跌50 |
钢厂调价:11月10日贵州贵阳闽达钢铁通知:上午8:00时公海710价格涨30:执行重废到厂价:2530元/吨 | 涨30 | |
钢厂调价:11月10日湖北大展公海710收购价涨50-100:机械生铁2400元/吨。钢件2500元/吨。钢筋头12以上2600元/吨,重废10厚以上2600元/吨,三厚以上边角料2600/吨,重废6厚以上2550元/吨,3厚至5厚2480/吨,1厚至2厚2250元/吨。彩钢瓦,汽车壳,1厚以下的铁皮打包料1850元/吨。以上料型尺寸必须六十公分以内。2150元/吨。加工毛料1,六厚以上三米以内2480。加工毛料2,三厚至五厚三米以内2410。密封器必须要切口打开否则重罚。 | 涨50-100 | |
钢厂调价:11月10日河南舞钢涨50:重型公海7103070,中型公海7102980,小型公海7102820,轻薄料1500。以上价格为含税承兑。 | 涨50 | |
广东清远达味 | 钢厂调价:11月10日广东清远达味采购公海710含税报跌20,边角料2840,优重料2820,重废2790厚剪2760,碎料2700,中剪2670 | 跌20 |
11-13公海710调价:11月13日江西吉安钢铁公海710调…
11-13公海710调价:11月13日河北唐山天柱公海710调…
11-13公海710调价:11月14日山东济南玫德公海710调…
11-1111月11日上海市场公海710价格行情
11-1111月11日江苏市场公海710价格行情
11-1111月11日浙江市场公海710价格行情
11-1111月11日安徽市场公海710价格行情
11-1111月11日江西市场公海710价格行情
11-1111月11日天津市场公海710价格行情
11-1111月11日重废华东市场最近一周统计报价
11-1111月11日重废华北市场最近一周统计报价
11-1111月11日重废华南市场最近一周统计报价
11-1111月11日重废西南市场最近一周统计报价
11-1111月11日中废西南市场最近一周统计报价
11-1111月11日中废华东市场最近一周统计报价
热门专题: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |